Типовые решения, в которых используется оборудование
Демонтажные вставки предназначены для облегчения демонтажа фланцевых клапанов с трубопроводов и используются в трубопроводах, где может потребоваться демонтаж клапанов для будущего обслуживания/замены
PN10 | |||||||||||||||||||||
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
L | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | 235 | 250 | 265 | 265 | 275 | 295 | 295 | 315 | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 |
L1 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | 350 | 370 | 390 | 400 | 420 | 435 | 440 | 460 | 480 | 500 | 500 | 545 | 580 | 630 | 700 | 730 | 730 |
n-M | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | 8-20 | 12-20 | 12-20 | 16-20 | 16-24 | 20-24 | 20-24 | 20-27 | 24-27 | 24-30 | 28-30 | 28-33 | 32-36 | 36-39 | 40-45 | 44-45 | 48-45 |
K | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1380 | 1590 | 1820 | 2020 | 2230 |
кг | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | 41 | 53 | 66,5 | 80 | 104 | 125 | 145 | 183 | 237 | 305 | 364 | 468 | 679 | 925 | 1579 | 2350 | 2650 |
PN16 | |||||||||||||||||||||
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
L | 225 | 225 | 225 | 225 | 235 | 250 | 265 | 265 | 275 | 295 | 295 | 315 | 325 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 |
L1 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 380 | 400 | 410 | 430 | 450 | 460 | 500 | 500 | 530 | 530 | 570 | 620 | 630 | 700 | 730 | 730 |
n-M | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-20 | 12-20 | 12-24 | 12-24 | 16-24 | 16-27 | 20-27 | 20-30 | 20-33 | 24-33 | 24-36 | 28-36 | 28-39 | 32-45 | 36-45 | 40-52 | 44-52 | 48-56 |
K | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 | 1590 | 1820 | 2020 | 2230 |
кг | 16 | 18,5 | 21,5 | 29 | 43 | 56 | 70 | 94 | 118 | 146 | 192 | 259 | 315 | 385 | 455 | 598 | 898 | 1360 | 1936 | 2460 | 3058 |
PN25 | ||||||||||||||||||||
DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
L | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 250 | 250 | 270 | 280 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 450 | 480 | 510 | 540 |
L1 | 340 | 370 | 380 | 380 | 400 | 450 | 460 | 480 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 620 | 620 | 660 | 700 | 810 | 815 | 865 |
n-M | 8-16 | 8-20 | 8-24 | 8-24 | 12-24 | 12-27 | 16-27 | 16-30 | 16-33 | 20-33 | 20-33 | 20-36 | 24-39 | 24-45 | 28-45 | 28-52 | 32-52 | 36-56 | 40-56 | 44-64 |
K | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 875 | 990 | 1090 | 1210 | 1420 | 1640 | 1860 | 2070 |
кг | 21,5 | 33 | 42 | 53 | 74 | 102 | 131 | 193 | 245 | 280 | 324 | 432 | 571 | 801 | 889 | 1270 | 1871 | 2150 | 2650 | 3250 |
Заказ продукции
Демонтажная вставка жесткого типа
Подробнее